Pro úspěšné přihlášení na soustředění je potřeba:
vyplnit uvedený dotazník – PILOT a TELEFON
souhlasit s GDPR a provozem na vlastní nebezpečí
(vyčkejte na zapsaní administrátorem v do tabulky)
Další informace níže:
Kdy: 28. 10.2025 (nájezd možný v PONDĚLÍ 27. 10.)
Kde: Žabčice (Pohořelice)
Cena: 2.200,- Kč
Cena obsahuje:
- kempovné po celou dobu akce
- TOI TOI v areálu
- POZOR proud není – vemte agregáty
- pitný režim po celou dobu akce v úterý
- vstup na dráhu s trenéry – Provazník + Votroubek + Kejmar
- úterý: rozcvička, snídaně (pro PILOTY v ceně), tréninkové skupiny A B C D
- celé úterý bude na trati ČASOMĚŘIČ.CZ a všechny jízdy budou měřené (důležité obzvlášť pro náboráře)
- OBĚD – pro PILOTY v ceně
- SUPER CHRONO BUDE 8 TOP PILOTŮ
- odpolední jízdy budou minimálně dvě: FAST RACE a FINÁLE
Harmonogram bude upřesněn v den konání akce
COFFEE, PIVO, NEALKO NÁPOJE – bude připraveno
| Počet | Pilot | Skupina | Označení |
| 1 | Michal Brandejs | A/B | MX2 |
| 2 | Viktor Špaček | A/B | MX1 |
| 3 | Aleš Brandejs | D | 85ccm |
| 4 | Matěj Stuchlík | A/B | MX2 |
| 5 | David Dyntar | C | |
| 6 | Honza Nevola | A/B | MX2 |
| 7 | Matyáš Vinkler | A/B | MX2 |
| 8 | Jiří Merganc | A/B | MX1 |
| 9 | Miroslav Kučera | A/B | MX2 |
| 10 | Václav Hejkal | C | MX1 |
| 11 | Adéla Nečasová | D | |
| 12 | Tomáš Procházka | D | 65ccm |
| 13 | Milan Major | A/B | |
| 14 | Klárka Černá | C | |
| 15 | Jakub Sokol | B | |
| 16 | Michal Vohralik | D | |
| 17 | Filip Cakl | A/B | |
| 18 | Filip Votroubek | D | |
| 19 | Pavel Kučera | A/B | |
| 20 | Jan Kodžamanov | D | 85ccm |
| 21 | Marek Sabota | D | |
| 22 | Matěj Muller | C | |
| 23 | Miloslav Hřava | ||
| 24 | Vít Špaček | A/B | MX1 |
| 25 | Pavel Kejmar | A/B | baterka |
| 26 | Agáta Sovová | C | MX2 |
| 27 | Šimon Kučeřík | D | 85ccm |
| 28 | Vlastimil Grygařík | A/B | MX1 |
| 29 | Roman Samek | B | |
| 30 | Zdeněk Buštík | A | |
| 31 | Andriy Polyukhin | C | MX1 |
| 32 | Jan Pelikan | C | Baterka |
| 33 | Vojtěch Faltus | ||
| 34 | David Mazoch | C | |






